میلگرد ذوب
اصفهان
ردیف | سایز
| حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت
دیروز | نحوه پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | شاخه | A2 | - | 16200 | پول پیش |
2 | 14 | شاخه | A3 | - | 16100 | پول پیش |
3 | 16 | شاخه | A3 | - | 16100 | پول پیش |
4 | 18 | شاخه | A3 | - | 15900 | پول پیش |
5 | 20 | شاخه | A3 | - | 15900 | پول پیش |
6 | 22 | شاخه | A3 | - | 15800 | پول پیش |
7 | 25 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
8 | 28 | شاخه | A3 | - | 15700 | پول پیش |
9 | 32 | شاخه | A3 | - | 15700 | پول پیش |
میلگرد کویر کاشان
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | کلاف | A1 | - | - | پول پیش |
2 | 8 | کلاف | A2وA3 | 16400 | 16300 | پول پیش |
4 | 10 | کلاف | A2 | 16400 | 16300 | پول پیش |
5 | 8و11 | کلاف | A1 | 17400 | 17400 | پول پیش |
6 | 12.5-14 | کلاف | A1 | 17400 | 17400 | پول پیش |
7 | 12-14 | کلاف | A3 | 16400 | 16300 | پول پیش |
8 | 16.5 | کلاف | A1 | 17400 | 17400 | پول پیش |
9 | 8 | شاخه | A2 | 15800 | 15700 | پول پیش |
10 | 8 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
11 | 10 | شاخه | A2 | 15600 | 15600 | پول پیش |
12 | 12 | شاخه | A2 | 15600 | 15500 | پول پیش |
13 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
14 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
15 | 14 | شاخه | A3 | 15700 | 15600 | پول پیش |
16 | 16 | شاخه | A3 | 15700 | 15600 | پول پیش |
17 | 18 | شاخه | A3 | 15600 | 15500 | پول پیش |
18 | 20 | شاخه | A3 | 15600 | 15500 | پول پیش |
19 | 22 | شاخه | A3 | 15600 | 15500 | پول پیش |
20 | 25 | شاخه | A3 | 15600 | 15500 | پول پیش |
21 | 28 | شاخه | A3 | 15600 | 15500 | پول پیش |
22 | 32 | شاخه | A3 | 15600 | 15500 | پول پیش |
23 | 36 | شاخه | A3 | 15600 | 15500 | پول پیش |
24 | 40 | شاخه | A3 | 15600 | 15500 | پول پیش |
25 | 10 | شاخه | A4 | 16800 | 16800 | پول پیش |
26 | 12 | شاخه | A4 | 16600 | 16600 | پول پیش |
27 | 14-36 | شاخه | A4 | 16400 | 164 00 | پول پیش |
میلگرد
نیشابور
ردیف | سایز
| حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت
دیروز | نحوه پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | شاخه | A3 | - | 16550 | پول پیش |
2 | 12 | شاخه | A3 | - | 16000 | پول پیش |
3 | 14 | شاخه | A3 | - | 15450 | پول پیش |
4 | 16 | شاخه | A3 | - | 15450 | پول پیش |
5 | 18 | شاخه | A3 | - | 15450 | پول پیش |
6 | 20 | شاخه | A3 | - | 15450 | پول پیش |
7 | 22 | شاخه | A3 | - | 15450 | پول پیش |
8 | 25-28 | شاخه | A3 | - | 15450 | پول پیش |
9 | 28 | شاخه | A3 | - | 15400 | پول پیش |
10 | 32 | شاخه | A3 | - | 16000 | پول پیش |
میلگرد فولاد گلستان
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | کلاف | ساده | - | - | پول پیش |
2 | 12 | کلاف
آجدار | - | 16700 | 16700 | پول پیش |
3 | 8 | شاخه | A3 | 16700 | 16700 | پول پیش |
4 | 10 | شاخه | A3 | 16100 | 16100 | پول پیش |
5 | 14 | شاخه | A3 | 15800 | 15800 | پول پیش |
6 | 20و25 | شاخه | A3 | 15800 | 15800 | پول پیش |